サカキパーク 2階
物件概要
【マンション】 物件番号:89701028 情報更新日:2025年12月04日 次回更新予定日:2025年12月18日| 所在地 | 北海道札幌市白石区北郷四条11丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK | 面積/バルコニー面積 | 55.08㎡/- |
| 賃料 | 6.2万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/24,000円 | 保険名/保険期間 | 日本少額短期保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:賃料等合計金額の50% 以降月額賃料等合計の1% | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1985年 5月 (築40年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | 8戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 代理/一般 |
| 物件番号 | 89701028 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 水廻り清掃料(入居時、税込):3万8,500円 ストーブ整備料(退去時、税別):2万円 エアコン清掃料(退去時、税別):1万5,000円 鍵交換代:1万3,200円 24時間管理費(税別):1,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






