プレジールSIGEMI 3階
物件概要
【マンション】 物件番号:92976812 情報更新日:2025年03月14日 次回更新予定日:2025年03月26日所在地 | 北海道札幌市北区北十九条西5丁目2番10号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1DK DK 9.0帖/洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 25.50㎡/- |
賃料 | 4.5万円 | 管理費・共益費 | 2,000円 |
敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/13,200円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/16,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:賃料等合計金額の50% 以降月額賃料等合計の1% | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1994年 8月 (築30年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 3階建 |
総戸数 | 10戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 代理/一般 |
物件番号 | 92976812 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月26日 |
設備条件 |
|
||
設備(その他) | ジェイコムネット無料 | ||
条件(その他) | 水廻り清掃料(入居時、税抜):2万円 FF分解清掃料(退去時、税抜):2万円 鍵交換代:1万1,000円 24時間管理費(税抜)):1,000円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。