札幌ユニオンハイツ 1階
札幌市中心地から徒歩圏内のテナントに空きが出ました!
101号室、102号室の2部屋が繋がっており、約52坪と広めのオフィスに最適です。
業種などは要相談下さい!
- 賃料/坪単価
- 43万4,720円 /
8345.56円
- 坪数/面積
- 52.09坪 /
172.20㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 38,489円
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- -
物件概要
【事務所】 物件番号:74829770 情報更新日:2023年05月26日 次回更新予定日:2023年06月09日所在地 | 北海道札幌市中央区北四条東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 43.472万円/8345.56円 | 坪数(面積) | 52.09坪(172.20㎡) |
管理費・共益費 | 38,489円 | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/-/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1974年 6月 (築49年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 101/1階/10階建 地下1階 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | -/即時 |
取引態様 | 代理 | 用途地域 | 商業 |
物件番号 | 74829770 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月09日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。