苫小牧市錦西町2丁目の店舗
新着情報:錦西町2丁目 店舗の空室情報ならコチラ。駐車場があり、敷地内に車を置いておくことができます。自走式の駐車場がある物件です。エアコンが2台ついている物件です。とてもゆとりのある環境が魅力の月16万円の物件。
- 賃料/坪単価
- 16万円 /
3285.42円
- 坪数/面積
- 48.70坪 /
161.00㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
物件概要
【店舗】 物件番号:102909981 情報更新日:2026年05月15日 次回更新予定日:2026年05月29日| 所在地 | 北海道苫小牧市錦西町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 48.70坪(161.00㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 16万円/3285.42円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有/ 駐車10台以上可能 |
| 保険加入/料金 | 有/16,000円 | 保険名/保険期間 | 日本少額短期保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回:賃料等合計の50% 月額:賃料等合計の1.5% | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1997年 5月 (築29年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗/木造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/-/1階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 居住中/相談 | 取引態様 | 代理 |
| 物件番号 | 102909981 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 居室清掃料(税込):2万2,000円 エアコン清掃料退去:3万円 FF分解清掃料退去:2万円 鍵交換料:1万3,200円 鍵交換代:1万3,200円 24時間管理費(税別):1,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






