札幌市清田区北野二条2丁目のマンション 1階
ポイント・特徴
物件概要
【マンション】 物件番号:70709853 情報更新日:2025年05月15日 次回更新予定日:2025年05月29日所在地 | 北海道札幌市清田区北野二条2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
4LDK LDK 18.0帖/洋室 9.6帖/洋室 6.9帖/洋室 6.5帖/洋室 6.4帖 |
面積/バルコニー面積 | 111.44㎡/- |
賃料 | 14万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/13,200円 (税込) 軽自動車専用 |
保険加入/料金 | 有/24,000円 | 保険名/保険期間 | 日本少額短期保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:賃料等合計金額の50% 以降月額賃料等合計の1% | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2022年 10月 (築2年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 101/ 1階/ 4階建 |
総戸数 | 19戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 代理/一般 |
物件番号 | 70709853 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月29日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 契約事務手数料11,000円 | ||
条件(その他) | 水廻り清掃料(入居時):5万5,000円 ストーブ清掃料(退去時):2万2,000円 エアコン清掃料(退去時):1万6,500円 鍵交換代:1万1,000円 24時間管理費:1,100円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。